Monitoramento de disponibilidade
Monitoramento do site institucional em datacenter
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM BARRA DO JACARÉ | Monitorando | 8 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00572% | 103 dia(s) 10 hora(s) 55 minuto(s) 18 segundo(s) | 99.99428% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
11/09/24 - 15:55:32 | Disponível | 70 dia(s) 11 hora(s) 26 minuto(s) 26 segundo(s) | 68.11864% |
11/09/24 - 15:47:01 | Falha | 8 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00572% |
09/08/24 - 16:19:31 | Disponível | 32 dia(s) 23 hora(s) 27 minuto(s) 30 segundo(s) | 31.87405% |
09/08/24 - 16:19:08 | Status desconhecido | 23 segundo(s) | 0.00026% |
09/08/24 - 16:18:56 | Pausado | 12 segundo(s) | 0.00013% |
09/08/24 - 16:17:34 | Disponível | 1 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00092% |
09/08/24 - 16:17:09 | Status desconhecido | 25 segundo(s) | 0.00028% |
Monitoramento do portal da transparência em datacenter
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - BARRA JACARE | Monitorando | 13 hora(s) 37 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.58423% | 96 dia(s) 13 hora(s) 28 minuto(s) 58 segundo(s) | 99.41577% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
15/11/24 - 00:44:34 | Disponível | 6 dia(s) 2 hora(s) 37 minuto(s) 25 segundo(s) | 6.28988% |
15/11/24 - 00:19:31 | Falha | 25 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.01791% |
12/11/24 - 00:44:55 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 34 minuto(s) 36 segundo(s) | 3.07051% |
12/11/24 - 00:19:56 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01786% |
11/11/24 - 12:29:05 | Disponível | 11 hora(s) 50 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.50824% |
11/11/24 - 12:20:07 | Falha | 8 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00641% |
08/11/24 - 00:47:06 | Disponível | 3 dia(s) 11 hora(s) 33 minuto(s) 1 segundo(s) | 3.58415% |
08/11/24 - 00:17:08 | Falha | 29 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.02143% |
05/11/24 - 00:48:26 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 28 minuto(s) 42 segundo(s) | 3.06629% |
05/11/24 - 00:18:27 | Falha | 29 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.02144% |
02/11/24 - 01:29:02 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 49 minuto(s) 25 segundo(s) | 3.03820% |
02/11/24 - 01:20:03 | Falha | 8 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00642% |
02/11/24 - 00:53:10 | Disponível | 26 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01922% |
02/11/24 - 00:39:15 | Falha | 13 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00995% |
01/11/24 - 00:47:52 | Disponível | 23 hora(s) 51 minuto(s) 23 segundo(s) | 1.02340% |
01/11/24 - 00:17:52 | Falha | 30 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02145% |
25/10/24 - 00:48:28 | Disponível | 6 dia(s) 23 hora(s) 29 minuto(s) 24 segundo(s) | 7.18501% |
25/10/24 - 00:18:28 | Falha | 30 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02145% |
18/10/24 - 00:46:55 | Disponível | 6 dia(s) 23 hora(s) 31 minuto(s) 33 segundo(s) | 7.18655% |
18/10/24 - 00:16:53 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.02147% |
15/10/24 - 00:46:49 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 30 minuto(s) 4 segundo(s) | 3.06727% |
15/10/24 - 00:16:46 | Falha | 30 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.02148% |
11/10/24 - 00:45:13 | Disponível | 3 dia(s) 23 hora(s) 31 minuto(s) 33 segundo(s) | 4.09788% |
11/10/24 - 00:20:14 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01786% |
09/10/24 - 00:44:14 | Disponível | 1 dia(s) 23 hora(s) 36 minuto(s) 0 segundo(s) | 2.04195% |
09/10/24 - 00:19:07 | Falha | 25 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.01796% |
04/10/24 - 00:46:24 | Disponível | 4 dia(s) 23 hora(s) 32 minuto(s) 43 segundo(s) | 5.12827% |
04/10/24 - 00:16:14 | Falha | 30 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02157% |
30/09/24 - 15:09:05 | Disponível | 3 dia(s) 9 hora(s) 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 3.47986% |
30/09/24 - 13:20:09 | Falha | 1 hora(s) 48 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.07788% |
27/09/24 - 00:45:55 | Disponível | 3 dia(s) 12 hora(s) 34 minuto(s) 14 segundo(s) | 3.62792% |
27/09/24 - 00:15:53 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.02147% |
24/09/24 - 12:52:06 | Disponível | 2 dia(s) 11 hora(s) 23 minuto(s) 47 segundo(s) | 2.54800% |
24/09/24 - 12:17:06 | Falha | 35 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02502% |
20/09/24 - 00:46:06 | Disponível | 4 dia(s) 11 hora(s) 31 minuto(s) 0 segundo(s) | 4.61227% |
20/09/24 - 00:16:02 | Falha | 30 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.02150% |
13/09/24 - 00:47:48 | Disponível | 6 dia(s) 23 hora(s) 28 minuto(s) 14 segundo(s) | 7.18418% |
13/09/24 - 00:17:48 | Falha | 30 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02145% |
10/09/24 - 00:48:23 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 29 minuto(s) 25 segundo(s) | 3.06680% |
10/09/24 - 00:18:22 | Falha | 30 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.02146% |
06/09/24 - 00:45:29 | Disponível | 3 dia(s) 23 hora(s) 32 minuto(s) 53 segundo(s) | 4.09884% |
06/09/24 - 00:20:06 | Falha | 25 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.01815% |
05/09/24 - 12:55:52 | Disponível | 11 hora(s) 24 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.48921% |
05/09/24 - 12:46:57 | Falha | 8 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00638% |
03/09/24 - 14:20:00 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 26 minuto(s) 57 segundo(s) | 1.99258% |
03/09/24 - 14:16:03 | Falha | 3 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00282% |
03/09/24 - 13:50:37 | Disponível | 25 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.01818% |
03/09/24 - 13:31:22 | Falha | 19 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.01376% |
03/09/24 - 12:36:11 | Disponível | 55 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.03945% |
03/09/24 - 12:31:51 | Falha | 4 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00310% |
30/08/24 - 00:46:49 | Disponível | 4 dia(s) 11 hora(s) 45 minuto(s) 2 segundo(s) | 4.62230% |
30/08/24 - 00:16:52 | Falha | 29 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.02141% |
29/08/24 - 00:46:26 | Disponível | 23 hora(s) 30 minuto(s) 26 segundo(s) | 1.00842% |
29/08/24 - 00:16:25 | Falha | 30 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.02146% |
24/08/24 - 00:46:08 | Disponível | 4 dia(s) 23 hora(s) 30 minuto(s) 17 segundo(s) | 5.12653% |
24/08/24 - 00:16:09 | Falha | 29 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.02144% |
23/08/24 - 00:44:46 | Disponível | 23 hora(s) 31 minuto(s) 23 segundo(s) | 1.00910% |
23/08/24 - 00:19:37 | Falha | 25 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01798% |
21/08/24 - 09:00:31 | Disponível | 1 dia(s) 15 hora(s) 19 minuto(s) 6 segundo(s) | 1.68668% |
21/08/24 - 08:56:36 | Falha | 3 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00280% |
16/08/24 - 00:45:55 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 10 minuto(s) 41 segundo(s) | 5.49860% |
16/08/24 - 00:15:53 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.02147% |
Este site é monitorado e auditado por: