Monitoramento de disponibilidade
Monitoramento do site institucional em datacenter
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM BARRA DO JACARÉ | Monitorando | 8 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00511% | 115 dia(s) 16 hora(s) 15 minuto(s) 1 segundo(s) | 99.99489% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
11/09/24 - 15:55:32 | Disponível | 82 dia(s) 16 hora(s) 46 minuto(s) 9 segundo(s) | 71.48692% |
11/09/24 - 15:47:01 | Falha | 8 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00511% |
09/08/24 - 16:19:31 | Disponível | 32 dia(s) 23 hora(s) 27 minuto(s) 30 segundo(s) | 28.50655% |
09/08/24 - 16:19:08 | Status desconhecido | 23 segundo(s) | 0.00023% |
09/08/24 - 16:18:56 | Pausado | 12 segundo(s) | 0.00012% |
09/08/24 - 16:17:34 | Disponível | 1 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00082% |
09/08/24 - 16:17:09 | Status desconhecido | 25 segundo(s) | 0.00025% |
Monitoramento do portal da transparência em datacenter
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - BARRA JACARE | Monitorando | 17 hora(s) 56 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.73735% | 100 dia(s) 14 hora(s) 29 minuto(s) 24 segundo(s) | 99.26265% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
02/12/24 - 07:27:08 | Disponível | 1 dia(s) 1 hora(s) 14 minuto(s) 33 segundo(s) | 1.03775% |
02/12/24 - 03:38:15 | Falha | 3 hora(s) 48 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.15683% |
29/11/24 - 12:08:15 | Disponível | 2 dia(s) 15 hora(s) 30 minuto(s) 0 segundo(s) | 2.61056% |
29/11/24 - 12:03:55 | Falha | 4 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00297% |
29/11/24 - 00:47:02 | Disponível | 11 hora(s) 16 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.46379% |
29/11/24 - 00:17:04 | Falha | 29 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.02053% |
23/11/24 - 00:46:27 | Disponível | 5 dia(s) 23 hora(s) 30 minuto(s) 37 segundo(s) | 5.89988% |
23/11/24 - 00:16:26 | Falha | 30 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.02057% |
22/11/24 - 00:43:38 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.96803% |
22/11/24 - 00:18:44 | Falha | 24 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01706% |
15/11/24 - 00:44:34 | Disponível | 6 dia(s) 23 hora(s) 34 minuto(s) 10 segundo(s) | 6.88899% |
15/11/24 - 00:19:31 | Falha | 25 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.01716% |
12/11/24 - 00:44:55 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 34 minuto(s) 36 segundo(s) | 2.94260% |
12/11/24 - 00:19:56 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01712% |
11/11/24 - 12:29:05 | Disponível | 11 hora(s) 50 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.48707% |
11/11/24 - 12:20:07 | Falha | 8 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00614% |
08/11/24 - 00:47:06 | Disponível | 3 dia(s) 11 hora(s) 33 minuto(s) 1 segundo(s) | 3.43485% |
08/11/24 - 00:17:08 | Falha | 29 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.02053% |
05/11/24 - 00:48:26 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 28 minuto(s) 42 segundo(s) | 2.93856% |
05/11/24 - 00:18:27 | Falha | 29 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.02054% |
02/11/24 - 01:29:02 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 49 minuto(s) 25 segundo(s) | 2.91165% |
02/11/24 - 01:20:03 | Falha | 8 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00616% |
02/11/24 - 00:53:10 | Disponível | 26 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01842% |
02/11/24 - 00:39:15 | Falha | 13 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00954% |
01/11/24 - 00:47:52 | Disponível | 23 hora(s) 51 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.98077% |
01/11/24 - 00:17:52 | Falha | 30 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02056% |
25/10/24 - 00:48:28 | Disponível | 6 dia(s) 23 hora(s) 29 minuto(s) 24 segundo(s) | 6.88572% |
25/10/24 - 00:18:28 | Falha | 30 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02056% |
18/10/24 - 00:46:55 | Disponível | 6 dia(s) 23 hora(s) 31 minuto(s) 33 segundo(s) | 6.88719% |
18/10/24 - 00:16:53 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.02058% |
15/10/24 - 00:46:49 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 30 minuto(s) 4 segundo(s) | 2.93950% |
15/10/24 - 00:16:46 | Falha | 30 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.02059% |
11/10/24 - 00:45:13 | Disponível | 3 dia(s) 23 hora(s) 31 minuto(s) 33 segundo(s) | 3.92718% |
11/10/24 - 00:20:14 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01712% |
09/10/24 - 00:44:14 | Disponível | 1 dia(s) 23 hora(s) 36 minuto(s) 0 segundo(s) | 1.95689% |
09/10/24 - 00:19:07 | Falha | 25 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.01721% |
04/10/24 - 00:46:24 | Disponível | 4 dia(s) 23 hora(s) 32 minuto(s) 43 segundo(s) | 4.91465% |
04/10/24 - 00:16:14 | Falha | 30 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02067% |
30/09/24 - 15:09:05 | Disponível | 3 dia(s) 9 hora(s) 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 3.33491% |
30/09/24 - 13:20:09 | Falha | 1 hora(s) 48 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.07464% |
27/09/24 - 00:45:55 | Disponível | 3 dia(s) 12 hora(s) 34 minuto(s) 14 segundo(s) | 3.47680% |
27/09/24 - 00:15:53 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.02058% |
24/09/24 - 12:52:06 | Disponível | 2 dia(s) 11 hora(s) 23 minuto(s) 47 segundo(s) | 2.44186% |
24/09/24 - 12:17:06 | Falha | 35 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02398% |
20/09/24 - 00:46:06 | Disponível | 4 dia(s) 11 hora(s) 31 minuto(s) 0 segundo(s) | 4.42014% |
20/09/24 - 00:16:02 | Falha | 30 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.02060% |
13/09/24 - 00:47:48 | Disponível | 6 dia(s) 23 hora(s) 28 minuto(s) 14 segundo(s) | 6.88492% |
13/09/24 - 00:17:48 | Falha | 30 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02056% |
10/09/24 - 00:48:23 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 29 minuto(s) 25 segundo(s) | 2.93905% |
10/09/24 - 00:18:22 | Falha | 30 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.02057% |
06/09/24 - 00:45:29 | Disponível | 3 dia(s) 23 hora(s) 32 minuto(s) 53 segundo(s) | 3.92810% |
06/09/24 - 00:20:06 | Falha | 25 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.01739% |
05/09/24 - 12:55:52 | Disponível | 11 hora(s) 24 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.46883% |
05/09/24 - 12:46:57 | Falha | 8 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00611% |
03/09/24 - 14:20:00 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 26 minuto(s) 57 segundo(s) | 1.90958% |
03/09/24 - 14:16:03 | Falha | 3 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00271% |
03/09/24 - 13:50:37 | Disponível | 25 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.01743% |
03/09/24 - 13:31:22 | Falha | 19 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.01319% |
03/09/24 - 12:36:11 | Disponível | 55 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.03781% |
03/09/24 - 12:31:51 | Falha | 4 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00297% |
30/08/24 - 00:46:49 | Disponível | 4 dia(s) 11 hora(s) 45 minuto(s) 2 segundo(s) | 4.42976% |
30/08/24 - 00:16:52 | Falha | 29 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.02052% |
29/08/24 - 00:46:26 | Disponível | 23 hora(s) 30 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.96641% |
29/08/24 - 00:16:25 | Falha | 30 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.02057% |
24/08/24 - 00:46:08 | Disponível | 4 dia(s) 23 hora(s) 30 minuto(s) 17 segundo(s) | 4.91299% |
24/08/24 - 00:16:09 | Falha | 29 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.02054% |
Este site é monitorado e auditado por: