Monitoramento de disponibilidade
Monitoramento do site institucional em datacenter
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM BARRA DO JACARÉ | Monitorando | 8 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00587% | 100 dia(s) 17 hora(s) 21 minuto(s) 14 segundo(s) | 99.99413% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
11/09/24 - 15:55:32 | Disponível | 100 dia(s) 17 hora(s) 21 minuto(s) 14 segundo(s) | 99.99413% |
11/09/24 - 15:47:01 | Falha | 8 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00587% |
Monitoramento do portal da transparência em datacenter
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - BARRA JACARE | Monitorando | 17 hora(s) 28 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.73293% | 98 dia(s) 15 hora(s) 30 minuto(s) 9 segundo(s) | 99.26707% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
20/12/24 - 00:43:47 | Disponível | 1 dia(s) 8 hora(s) 32 minuto(s) 59 segundo(s) | 1.36478% |
20/12/24 - 00:18:38 | Falha | 25 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01758% |
18/12/24 - 16:11:16 | Disponível | 1 dia(s) 8 hora(s) 7 minuto(s) 22 segundo(s) | 1.34688% |
18/12/24 - 15:57:00 | Falha | 14 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00997% |
18/12/24 - 00:44:35 | Disponível | 15 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.63761% |
18/12/24 - 00:19:28 | Falha | 25 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.01755% |
13/12/24 - 00:46:37 | Disponível | 4 dia(s) 23 hora(s) 32 minuto(s) 51 segundo(s) | 5.01251% |
13/12/24 - 00:16:41 | Falha | 29 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.02092% |
06/12/24 - 00:47:35 | Disponível | 6 dia(s) 23 hora(s) 29 minuto(s) 6 segundo(s) | 7.02248% |
06/12/24 - 00:17:34 | Falha | 30 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.02098% |
05/12/24 - 00:48:05 | Disponível | 23 hora(s) 29 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.98497% |
05/12/24 - 00:18:05 | Falha | 30 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02096% |
02/12/24 - 07:27:08 | Disponível | 2 dia(s) 16 hora(s) 50 minuto(s) 57 segundo(s) | 2.71906% |
02/12/24 - 03:38:15 | Falha | 3 hora(s) 48 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.15995% |
29/11/24 - 12:08:15 | Disponível | 2 dia(s) 15 hora(s) 30 minuto(s) 0 segundo(s) | 2.66249% |
29/11/24 - 12:03:55 | Falha | 4 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00303% |
29/11/24 - 00:47:02 | Disponível | 11 hora(s) 16 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.47302% |
29/11/24 - 00:17:04 | Falha | 29 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.02094% |
23/11/24 - 00:46:27 | Disponível | 5 dia(s) 23 hora(s) 30 minuto(s) 37 segundo(s) | 6.01725% |
23/11/24 - 00:16:26 | Falha | 30 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.02098% |
22/11/24 - 00:43:38 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.98729% |
22/11/24 - 00:18:44 | Falha | 24 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01740% |
15/11/24 - 00:44:34 | Disponível | 6 dia(s) 23 hora(s) 34 minuto(s) 10 segundo(s) | 7.02602% |
15/11/24 - 00:19:31 | Falha | 25 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.01751% |
12/11/24 - 00:44:55 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 34 minuto(s) 36 segundo(s) | 3.00114% |
12/11/24 - 00:19:56 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01746% |
11/11/24 - 12:29:05 | Disponível | 11 hora(s) 50 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.49675% |
11/11/24 - 12:20:07 | Falha | 8 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00627% |
08/11/24 - 00:47:06 | Disponível | 3 dia(s) 11 hora(s) 33 minuto(s) 1 segundo(s) | 3.50318% |
08/11/24 - 00:17:08 | Falha | 29 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.02094% |
05/11/24 - 00:48:26 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 28 minuto(s) 42 segundo(s) | 2.99702% |
05/11/24 - 00:18:27 | Falha | 29 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.02095% |
02/11/24 - 01:29:02 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 49 minuto(s) 25 segundo(s) | 2.96956% |
02/11/24 - 01:20:03 | Falha | 8 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00628% |
02/11/24 - 00:53:10 | Disponível | 26 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01879% |
02/11/24 - 00:39:15 | Falha | 13 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00973% |
01/11/24 - 00:47:52 | Disponível | 23 hora(s) 51 minuto(s) 23 segundo(s) | 1.00028% |
01/11/24 - 00:17:52 | Falha | 30 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02096% |
25/10/24 - 00:48:28 | Disponível | 6 dia(s) 23 hora(s) 29 minuto(s) 24 segundo(s) | 7.02269% |
25/10/24 - 00:18:28 | Falha | 30 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02096% |
18/10/24 - 00:46:55 | Disponível | 6 dia(s) 23 hora(s) 31 minuto(s) 33 segundo(s) | 7.02419% |
18/10/24 - 00:16:53 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.02099% |
15/10/24 - 00:46:49 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 30 minuto(s) 4 segundo(s) | 2.99797% |
15/10/24 - 00:16:46 | Falha | 30 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.02100% |
11/10/24 - 00:45:13 | Disponível | 3 dia(s) 23 hora(s) 31 minuto(s) 33 segundo(s) | 4.00530% |
11/10/24 - 00:20:14 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01746% |
09/10/24 - 00:44:14 | Disponível | 1 dia(s) 23 hora(s) 36 minuto(s) 0 segundo(s) | 1.99582% |
09/10/24 - 00:19:07 | Falha | 25 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.01755% |
04/10/24 - 00:46:24 | Disponível | 4 dia(s) 23 hora(s) 32 minuto(s) 43 segundo(s) | 5.01242% |
04/10/24 - 00:16:14 | Falha | 30 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02108% |
30/09/24 - 15:09:05 | Disponível | 3 dia(s) 9 hora(s) 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 3.40125% |
30/09/24 - 13:20:09 | Falha | 1 hora(s) 48 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.07612% |
27/09/24 - 00:45:55 | Disponível | 3 dia(s) 12 hora(s) 34 minuto(s) 14 segundo(s) | 3.54596% |
27/09/24 - 00:15:53 | Falha | 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.02099% |
24/09/24 - 12:52:06 | Disponível | 2 dia(s) 11 hora(s) 23 minuto(s) 47 segundo(s) | 2.49043% |
24/09/24 - 12:17:06 | Falha | 35 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02446% |
20/09/24 - 00:46:06 | Disponível | 4 dia(s) 11 hora(s) 31 minuto(s) 0 segundo(s) | 4.50807% |
20/09/24 - 00:16:02 | Falha | 30 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.02101% |
13/09/24 - 00:47:48 | Disponível | 6 dia(s) 23 hora(s) 28 minuto(s) 14 segundo(s) | 7.02188% |
13/09/24 - 00:17:48 | Falha | 30 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02096% |
Este site é monitorado e auditado por: